Your location: Home > Products > Zinc plating
Item No. |
Products Name |
CAS NO. |
Purity |
km-226 | 0.98 | ||
km-227 | 0.98 | ||
km-228 | 0.985 | ||
km-229 | 0.65 | ||
km-230 | 63-65% | ||
km-231 | 48-50% | ||
km-232 | 0.35 | ||
km-233 | 99% min | ||
km-234 | 99% min. | ||
km-235 | 58-60.5% | ||
km-236 | 68-70.5% | ||
km-237 | 0.45 | ||
km-238 | 98% min. | ||
km-239 | 98% min. | ||
km-240 | 0.48 | ||
km-241 | 0.25 | ||
km-242 | 98% min. | ||
km-243 | 0.3 | ||
km-244 | 0.55 | ||
km-245 | 0.5 |
✆ Tel: 86-27-85736489 Fax: 86-27-85736485
✉ Email: info@kemiworks.net sales@kemiworks.com
☥ Address: 1-919, Liteng Intl Building, 1111 Jianshe Ave., Jiang’an Dist., Wuhan, 430012, China